Fiche technique. MINI Cooper et MINI Cooper S. Carosserie d
Anzahl Türen / s |
| MINI Cooper | MINI Cooper S |
| Nombre de portes/places L | | 3/4 | 3/4
|
| Longueur/largeur/hauteur (à vide) ) | mm | 3 699/1683/1407 | 3 714/1683/1407 |
| Empattement | mm | 2 467 | 2 467 |
| Largeur de voie avant/arrière wgsdfg
| mm | 1459/1467 | 1453/1461 |
| Diamètre de braquage | m | 10,7 | 10,7 |
| Contenance du réservoir | env. l | 40 | 50
|
| Circuit de refroidissement, chauffage inclus | l | 5,2 | 5,2 |
| Huile moteur Getriebeöl
| l | 4,2 | 4,2 |
| Huile de boîte de vitesse, entraînement du pont arrière inclus | l | Remplissage à vie | Remplissage à vie |
| Poids à vide selon DIN/UE1 | kg | 1065/1140 | 1130/1205 |
| Charge utile selon DIN | kg | 450 | 450 |
| Poids total admissible selon DIN | kg | 1515 | 1580 |
| Charge admissible sur l’essieu avant/arrière | kg | 855/740 | 885/755 |
| Poids remorquable autorisé2 |
|
|
|
| freiné sur pente de 12% maxi/ non freiné | kg | 750/500 | – |
| Poids autorisé pour le transport sur le toit charge au point d’attelage autorisée | kg | 75 | 75 |
| Contenance du coffre selon DIN | l | 160–680 | 160–680 |
| Coefficient de pénétration dans l’air | cX x A | 0,33 x 1,97 | 0,36 x 1,97 |
| Moteur |
|
|
|
| Type/Nombre de cylindres/soupapes
|
| R4/4 | R4/4 |
| Système de gestion du moteur |
| MEV 17.2 | MED 17.2 |
| Cylindrée | cm³ | 1598 | 1598 |
| Alésage/course | mm | 77,0/85,8 | 77,0/85,8 |
| Rapport volumétrique
| :1 | 11,0 | 10,5 |
| Carburant | ROZ | à 91 ou plus | à 91 ou plus |
| Puissance | kW/ch | 88/120 | 128/175 |
| à un régime de | tr/min | 6 000 | 5 500 |
| Couple | Nm | 160 | 240 (260 avec Overboost) |
| à un régime de | tr/min | 4 250 | 1600–5 000 (1700–4 500 avec Overboost) |
| Equipement électrique |
|
|
|
| Capacité batterie/emplacement | Ah/– | 46/compartiment moteur | 46/compartiment moteur |
| Puissance alternateur | A/W | 120/1680 | 120/1680 |
| Train roulant |
|
|
|
| Suspension avant | Monoarticulée à jambes de suspension Mc Pherson, effet antiplongée |
| Suspension arrière | Bras longitudinaux et bras transversaux à articulation centrale, essieu en z |
| Frein avant |
| Disques ventilés | Disques ventilés. |
| Diamètre | mm | 280 | 294 |
| Frein arrière |
| Disques | Disques |
| Diamètre | mm | 259 | 259 |
| Systèmes de stabilité de conduite | Système de freinage hydraulique à double circuit avec système d’antiblocage des roues (ABS), répartiteur électronique de freinage (EBD) et contrôle du freinage en courbe (CBC). En option : antipatinage à régulation électronique (ASC+T) et contrôle dynamique de la stabilité (DSC). | Direction | Direction assistée à crémaillère (EPAS) | | Démultiplication totale de la direction | : 1 | 14,1 | 14,1 |
| Type de boîte de vitesses |
| B.V.M. à 6 rapports | B.V.M. à 6 rapports |
| Rapport de transmission I
| : 1 | 3,214 | 3,308 |
| II | : 1 | 1,792 | 2,130 |
| III | : 1 | 1,194 | 1,483 |
| IV | : 1 | 0,914 | 1,139 |
| V | : 1 | 0,784 | 0,949 |
| VI | : 1 | 0,683 | 0,816 |
| R | : 1 | 3,143 | 3,231 |
| Rapport de pont | : 1 | 4,353 | 3,647 |
| Pneumatiques | | 175/65 R15 H | 195/55 R16 87V RSC |
| Jantes | | 5,5J x 15 alliage léger | 6,5J x 16 alliage léger |
| Performances |
|
|
|
| Rapport poids/puissance selon DIN | kg/kW | 12,1 | 8,8 |
| Puissance au litre | kW/l | 55,1 | 80,1 |
| Accélération 0–100 km/h | s | 9,1 | 7,1 |
| 0–1000 m | s | 30,2 | 27,5 |
| dans le 4e/5e rapport 80–120 km/h | s | 9,4 | 5,5 |
| Vitesse maxi.t | km/h | 203 | 225 |
| Consommation en cycle d’essai conforme aux prescriptions de l’UE |
| Cycle urbain | l/100 km | 7,8 | 8,9 |
| Cylcle extra-urbain | l/100 km | 4,6 | 5,7 |
| Cycle mixte | l/100 km | 5,8 | 6,9 |
| CO2 | g/km | 139 | 164 |
| Divers |
| |
|
| Niveau d’émission certifié | – | EU4 | EU4 |
| Affiliation à la classe de types (en Allemagne) | HP/VK/TK | 13/17/19 | 14/20/23 |
| Garde au sol | mm | 139 | 130 |
|
1Poids du véhicule en état de marche (DIN) plus 75 kg pour le conducteur et les bagages. 2Augmentations possibles dans certaines conditions.
1 3. Caractéristiques de puissance et de couple.
MINI Cooper.

MINI Cooper S.
1 4. Dimensions extérieures et intérieures.
MINI Cooper.

MINI Cooper.

MINI Cooper S.

MINI Cooper S. |